1 | 14804945 | MARIN FIGUEROA MARTIN ALEXANDER | |
2 | 15802294 | RODRIGUEZ CAGUANA MIRIAN JOSEFINA | |
3 | 16172709 | BRITO GUACARE EDWUAR JOSE | |
4 | 16667162 | PATETE GUEVARA ANNELLYS DE JESUS | |
5 | 17420711 | HERNANDEZ CAMPOCASSO JOSEGABRIEL | |
6 | 17421800 | FIGUEROA FIGUERA YENNY CAROLINA | |
7 | 18205843 | ROMERO BLANCO RUTH GLEDYMAR | |
8 | 18594640 | SEQUERA CABELLO JORGE LUIS | |
9 | 18595189 | LANDER BARROLLETA SILVIA PATRICIA | |
10 | 18595716 | GARCIA ORENCE JESUS RAFAEL | |
11 | 19248578 | BORGES LANZA NAISCAR MAOLY | |
12 | 19312114 | GARCIA HERRERA RAKEL MARGARITA | |
13 | 19312223 | LEON ORTIZ MARCOS MIGUEL | |
14 | 19390547 | MESONES GABRIELA JOSE | |
15 | 19490410 | BRAVO CERMEÑO YUSREIDIS SEMIRAMYS | |
16 | 19774068 | SARRAMERA SERGIO RAFAEL | |
17 | 19942824 | FRANCO JIMENEZ YELITZA MARYELIS | |
18 | 19984820 | LOPEZ HURTADO JOSE EDUARDO | |
19 | 20195024 | VELASQUEZ GUAIQUENEPE YOMER JOSE | |
20 | 20196678 | GARCIA CEDEÑO YENIFER DIOMALYS | |
21 | 20196993 | GUILARTE HERNANDEZ ANDRES EMILIO | |
22 | 20342001 | BOLIVAR RODRIGUEZ ANA VIRGINIA | |
23 | 20399334 | MARIN GARRIDO FRANKIN ALEXANDER | |
24 | 20447162 | RONDON GIL JHON ABRAHAN | |
25 | 20447423 | MENDOZA CARREÑO NILSO ANTHONY | |
26 | 20658434 | HERNANDEZ VILLASMIL ANNY KARINA | |
27 | 20683616 | MACABI PINTO CESAR AUGUSTO | |
28 | 20712514 | MORENO BASTARDO ANNALIMARGARITA | |
29 | 20712577 | SANCHEZ ORTIZ KARENNY MAGDALENA | |
30 | 21040383 | MAESTRE LOPEZ NAYLEA GABRIELA | |
31 | 21041459 | ROJAS MACUARE OSMARY GERALDI | |
32 | 21041840 | GUTIERREZ BASTARDO GINEMAR JOSE | |
33 | 21042192 | SALAZAR ORTEGA FRANCIS ELENA | |
34 | 21042425 | MARCANO ABREU OSMARY ANNY | |
35 | 21327512 | UGUEREY CEDEÑO BENELLYCANDELARIA | |
36 | 22852386 | CARABALLO BLANCO JOSE JESUS | |
37 | 25810017 | TORRES REINA DISMAR DEL VALLE |
Atención Bachilleres Con Carácter de Urgencia Pasar por El Departamento de Control de Estudio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario